Serie A 1935/36

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1935/36
Meister AGC Bologna
Pokalsieger AC Turin
Absteiger FBC Palermo, FBC Brescia
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 610 (ø 2,54 pro Spiel)
Torschützenkönig Italien 1861 Giuseppe Meazza
(Ambrosiana-Inter)
Serie A 1934/35

Die Serie A 1935/36 war die siebte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 22. September 1935. Der letzte Spieltag war der 10. Mai 1936. Als Aufsteiger kamen der FC Genua 1893 und die US Bari aus der Serie B dazu. Die AGC Bologna beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. In die Serie B mussten der FBC Palermo und der FBC Brescia absteigen.

Verein Stadt Stadion Trainer
US Alessandria Alessandria Campo del Littorio Osterreich Rudolf Soutschek (vom 1. bis zum 26. Spieltag)
Osterreich Karl Stürmer (ab dem 26. Spieltag)
Ambrosiana-Inter Mailand Arena Civica Ungarn 1918 Gyula Feldmann
US Bari Bari Stadio della Vittoria Ungarn 1918 András Kuttik
AGC Bologna Bologna Stadio Littoriale Ungarn 1918 Árpád Weisz
FBC Brescia Brescia Stadium Italien 1861 Umberto Caligaris
AC Florenz Florenz Stadio Giovanni Berta Italien 1861 Guido Ara
FC Genua 1893 Genua Stadio Luigi Ferraris Ungarn 1918 György Orth
Juventus Turin Turin Stadio Benito Mussolini Italien 1861 Virginio Rosetta
Lazio Rom Rom Stadio Nazionale del PNF Osterreich Walter Alt
AC Mailand Mailand Campo San Siro Italien 1861 Adolfo Baloncieri
AC Neapel Neapel Stadio Partenopeo Ungarn 1918 Károly Csapkay
FBC Palermo Palermo Stadio del Littorio Ungarn 1918 Gyula Lelovics (vom 1. bis zum 9. Spieltag)
Italien 1861 Angelo Benincasa (ab dem 10. Spieltag)
AS Rom Rom Campo Testaccio Italien 1861 Luigi Barbesino
AC Sampierdarenese Genua Stadio del Littorio Osterreich Hermann Felsner (vom 1. bis zum 18. Spieltag)
Italien 1861 Delfo Bellini (ab dem 19. Spieltag)
AC Turin Turin Stadio Filadelfia Osterreich Anton Cargnelli
US Triestina Triest Stadio Littorio Ungarn 1918 István Tóth-Potya

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Teilnehmer der Serie A 1935/36
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AGC Bologna  30  15  10  5 039:210 +18 40:20
 2. AS Rom  30  16  7  7 032:200 +12 39:21
 3. AC Turin  30  16  6  8 049:330 +16 38:22
 4. Ambrosiana-Inter  30  14  8  8 061:340 +27 36:24
 5. Juventus Turin (M)  30  13  9  8 046:330 +13 35:25
 6. US Triestina  30  10  12  8 046:390  +7 32:28
 7. Lazio Rom  30  11  8  11 048:420  +6 30:30
 8. AC Mailand  30  10  8  12 040:410  −1 28:32
 9. AC Neapel  30  11  6  13 042:450  −3 28:32
10. US Alessandria  30  9  10  11 034:370  −3 28:32
11. FC Genua 1893 (N)  30  7  14  9 038:440  −6 28:32
12. AC Florenz  30  10  7  13 032:420 −10 27:33
13. AC Sampierdarenese  30  9  9  12 032:490 −17 27:33
14. US Bari (N)  30  7  11  12 026:380 −12 25:35
15. FBC Palermo  30  10  3  17 024:500 −26 23:37
16. FBC Brescia  30  5  6  19 021:450 −24 16:44

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister 1935/36 und Qualifikation zum Mitropapokal 1936
  • Qualifikation zum Mitropapokal 1936
  • Abstieg in die Serie B 1936/37
  • (M) Italienischer Meister 1934/35
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1934/35
    1935/36 US Alessandria Ambrosiana-Inter US Bari FBC Brescia Genua 1893 Juventus Turin Lazio Rom AC Mailand AC Neapel AS Rom AC Turin US Triestina
    US Alessandria 2:2 2:0 1:1 5:0 2:1 1:0 3:2 2:0 6:1 2:3 1:0 1:0 1:1 0:2 0:0
    Ambrosiana-Inter 2:1 2:0 3:1 1:0 0:2 3:0 4:0 3:1 1:1 4:2 4:0 5:1 3:0 4:0 5:0
    US Bari 4:0 2:1 0:0 1:1 0:0 3:2 1:1 1:1 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 2:0 0:0
    AGC Bologna 1:1 3:0 0:2 1:0 1:0 4:1 2:1 2:0 4:1 2:1 1:0 2:0 0:0 2:0 3:0
    FBC Brescia 1:1 1:0 1:2 2:1 2:0 0:0 0:1 3:1 1:2 2:0 0:1 1:1 1:2 2:2 0:0
    AC Florenz 0:0 2:3 2:2 0:1 1:0 2:1 1:1 2:1 3:1 2:0 2:1 1:2 1:1 0:2 3:1
    FC Genua 1893 0:0 2:2 0:0 1:1 2:0 2:2 1:1 3:2 3:3 2:2 2:0 2:1 3:0 0:2 2:2
    Juventus Turin 4:0 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 4:0 2:1 3:1 2:2 3:1 1:3 7:2 2:1 3:0
    Lazio Rom 3:0 0:0 2:1 1:1 3:0 1:0 1:1 3:0 2:2 3:1 3:0 0:1 5:0 1:1 3:2
    AC Mailand 2:0 2:2 4:0 1:2 2:1 1:0 1:0 2:1 5:0 0:1 3:1 0:0 1:2 0:1 0:0
    AC Neapel 1:0 3:2 2:0 0:1 1:0 4:0 2:1 0:1 1:2 1:0 3:0 1:2 4:2 0:1 2:2
    US Palermo 1:0 1:1 2:1 2:0 3:2 1:3 0:1 1:0 2:1 0:0 2:2 1:3 2:0 0:1 1:0
    AS Rom 3:1 0:0 3:0 1:0 1:0 0:1 0:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0
    AC Sampierdarenese 1:1 1:0 2:1 0:0 2:0 1:0 1:2 0:1 2:2 3:1 2:2 2:0 0:2 2:0 2:2
    AC Turin 1:0 3:3 2:0 0:0 2:0 5:0 4:4 2:2 0:2 2:1 1:0 5:0 1:0 3:0 5:3
    US Triestina 0:0 2:1 4:1 2:2 2:0 5:1 0:0 1:0 3:3 1:0 6:1 5:0 0:0 1:0 2:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Italien 1861 Giuseppe Meazza Ambrosiana-Inter 25
    2 Italien 1861 Guglielmo Gabetto Juventus Turin 20
    Italien 1861 Silvio Piola Lazio Rom 20
    4 Italien 1861 Alfredo De Vincenzi Ambrosiana-Inter 13
    5 Italien 1861 Giovanni Busoni AC Neapel 12
    6 Italien 1861 Mario Bo AC Turin 10
    Italien 1861 Germano Mian US Triestina 10
    Italien 1861 Nereo Rocco US Triestina 10
    Italien 1861 Angelo Schiavio AGC Bologna 10
    Italien 1861 Onesto Silano AC Turin 10

    Meistermannschaft

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    AGC Bologna
    Commons: Serie A 1935/36 – Sammlung von Bildern